
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 3.93% |
| 股票 | 81.42% |
| 基金总资产 | 398325367.25元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 英科医疗 | 7.02% |
| 睿创微纳 | 6.46% |
| 建滔积层板 | 4.14% |
| 腾讯控股 | 3.50% |
| 九号公司 | 3.47% |
| 歌尔股份 | 3.28% |
| 新易盛 | 3.23% |
| 柏楚电子 | 3.17% |
| 恒立液压 | 3.10% |
| 洛阳钼业 | 3.08% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 54.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.79% |
| 采矿业 | 5.40% |
| 批发和零售业 | 0.07% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.40% |
| 其他资产 | 0.13% |
| 基金总资产 | 188090269.31元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 6.93% |
| 九号公司 | 4.93% |
| 柏楚电子 | 4.72% |
| 睿创微纳 | 3.57% |
| 云图控股 | 3.11% |
| 金山软件 | 3.00% |
| 洪都航空 | 2.99% |
| 中芯国际 | 2.93% |
| XD优利德 | 2.93% |
| 咸亨国际 | 2.72% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 42.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72% |
| 批发和零售业 | 2.72% |
| 金融业 | 2.63% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 71.39% |
| 其他资产 | 4.08% |
| 基金总资产 | 175566164.39元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 5.87% |
| 中芯国际 | 4.59% |
| 洪都航空 | 4.02% |
| 国睿科技 | 3.86% |
| 聚合顺 | 3.29% |
| 浙江荣泰 | 3.03% |
| 北方华创 | 3.00% |
| 优利德 | 2.99% |
| 柏楚电子 | 2.91% |
| 建滔积层板 | 2.67% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 45.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.91% |
| 采矿业 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 1.19% |








